三菱PLC/シーケンサ・ラーニング(動画講座)

日東工業 制御盤BOX RA形制御盤キャビネット

RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)(RA_RAB)

制御盤操作BOXから中継端子盤まで広範囲で使えるBOXです。

深さ120mm、深さ160mm、深さ200mm、深さ250mm、深さ300mmまで豊富なタイプがそろっています。

縦横の寸法についても、小さいサイズから自立可能なサイズ(架台やスタンションが必要)までさまざまなタイプが用意されています。

まず、他のBOXを探す必要にない品揃えです。

仕様についても、防塵・防水形キャビネットであり、IP54カテゴリー2になっているので安心して一般使用できるタイプになっています。

水切構造、防塵・防水パッキン付の制御盤キャビネット!

●左右に連結が可能です。
●機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キー№N200)

設置場所
屋内・屋外兼用

IP規格
片扉IP54カテゴリー2

塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)

材質

取付基板
鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)/木製基板(15mm)

キャビネット板厚
扉1.6mm ボデー1.6mm

ハンドル
防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:2コ)

構造
水切構造、防塵・防水パッキン付

ご注意 両扉の製品は防水性がありません。屋内用ですのでご注意ください。

代表オプション

[BP17] 水抜きキャップ

[FCX-Z5AS] アースバーセット

[BP12-M] 検針窓(丸形)

[BP21] パネル用レール

[HX] 防水キャップ

関連製品

[SR_SR-N] ステンレスSR形制御盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

鉄製基板付 フカサ:120mm

 
図面 品名記号 扉形式 外形寸法 mm 基板寸法 mm 有効フカサ mm 製品質量 kg 納期
区分
標準価格(円)
ヨコ タテ フカサ ヨコ タテ
図面 RA12-33 片扉 300 300 120 220 220 102 5.7 13,000
図面 RA12-33C 片扉 300 300 120 220 220 102 5.7 13,000
図面 RA12-34 片扉 300 400 120 220 320 102 7.7 13,500
図面 RA12-34C 片扉 300 400 120 220 320 102 7.7 13,500
図面 RA12-35 片扉 300 500 120 220 420 102 9.3 15,500
図面 RA12-35C 片扉 300 500 120 220 420 102 9.3 15,500
図面 RA12-43 片扉 400 300 120 320 220 102 7.7 13,500
図面 RA12-43C 片扉 400 300 120 320 220 102 7.7 13,500
図面 RA12-44 片扉 400 400 120 320 320 102 9.8 17,500
図面 RA12-44C 片扉 400 400 120 320 320 102 9.8 17,500
図面 RA12-45 片扉 400 500 120 320 420 102 11.8 19,500
図面 RA12-45C 片扉 400 500 120 320 420 102 11.8 19,500
図面 RA12-46 片扉 400 600 120 320 520 102 13.8 21,500
図面 RA12-46C 片扉 400 600 120 320 520 102 13.8 21,500
図面 RA12-53 片扉 500 300 120 420 220 102 9.3 17,500
図面 RA12-53C 片扉 500 300 120 420 220 102 9.3 17,500
図面 RA12-54 片扉 500 400 120 420 320 102 11.8 21,500
図面 RA12-54C 片扉 500 400 120 420 320 102 11.8 21,500
図面 RA12-55 片扉 500 500 120 420 420 102 14.3 25,500
図面 RA12-55C 片扉 500 500 120 420 420 102 14.3 25,500
図面 RA12-56 片扉 500 600 120 420 520 102 16.8 29,000
図面 RA12-56C 片扉 500 600 120 420 520 102 16.8 29,000
図面 RA12-57 片扉 500 700 120 420 620 102 19.2 32,000
図面 RA12-57C 片扉 500 700 120 420 620 102 19.2 32,000
図面 RA12-64 片扉 600 400 120 520 320 102 13.9 25,500
図面 RA12-64C 片扉 600 400 120 520 320 102 13.9 25,500
図面 RA12-65 片扉 600 500 120 520 420 102 16.8 29,000
図面 RA12-65C 片扉 600 500 120 520 420 102 16.8 29,000
図面 RA12-66 片扉 600 600 120 520 520 102 19.7 34,000
図面 RA12-66C 片扉 600 600 120 520 520 102 19.7 34,000
図面 RA12-67 片扉 600 700 120 520 620 102 22.6 36,000
図面 RA12-67C 片扉 600 700 120 520 620 102 22.6 36,000
図面 RA12-68 片扉 600 800 120 520 720 102 25.5 39,000
図面 RA12-68C 片扉 600 800 120 520 720 102 25.5 39,000
図面 RA12-75-1 片扉 700 500 120 620 420 102 19.2 32,000
図面 RA12-75-1C 片扉 700 500 120 620 420 102 19.2 32,000
図面 RA12-76-1 片扉 700 600 120 620 520 102 22.6 36,000
図面 RA12-76-1C 片扉 700 600 120 620 520 102 22.6 36,000
図面 RA12-710-1 片扉 700 1,000 120 620 920 96 35.6 43,500
図面 RA12-710-1C 片扉 700 1,000 120 620 920 96 35.6 43,500
図面 RA12-86-1 片扉 800 600 120 720 520 102 25.5 39,000
図面 RA12-86-1C 片扉 800 600 120 720 520 102 25.5 39,000

鉄製基板付 フカサ:160mm

 
図面 品名記号 扉形式 外形寸法 mm 基板寸法 mm 有効フカサ mm 製品質量 kg 納期
区分
標準価格(円)
ヨコ タテ フカサ ヨコ タテ
図面 RA16-33 片扉 300 300 160 220 220 142 6.2 14,500
図面 RA16-33C 片扉 300 300 160 220 220 142 6.2 14,500
図面 RA16-34 片扉 300 400 160 220 320 142 8.4 15,500
図面 RA16-34C 片扉 300 400 160 220 320 142 8.4 15,500
図面 RA16-35 片扉 300 500 160 220 420 142 10.2 17,500
図面 RA16-35C 片扉 300 500 160 220 420 142 10.2 17,500
図面 RA16-43 片扉 400 300 160 320 220 142 8.4 15,500
図面 RA16-43C 片扉 400 300 160 320 220 142 8.4 15,500
図面 RA16-44 片扉 400 400 160 320 320 142 10.6 19,500
図面 RA16-44C 片扉 400 400 160 320 320 142 10.6 19,500
図面 RA16-45 片扉 400 500 160 320 420 142 12.7 22,500
図面 RA16-45C 片扉 400 500 160 320 420 142 12.7 22,500
図面 RA16-46 片扉 400 600 160 320 520 142 14.9 27,500
図面 RA16-46C 片扉 400 600 160 320 520 142 14.9 27,500
図面 RA16-47 片扉 400 700 160 320 620 142 16.3 31,000
図面 RA16-47C 片扉 400 700 160 320 620 142 16.3 31,000
図面 RA16-53 片扉 500 300 160 420 220 142 10.2 20,500
図面 RA16-53C 片扉 500 300 160 420 220 142 10.2 20,500
図面 RA16-54 片扉 500 400 160 420 320 142 12.7 22,500
図面 RA16-54C 片扉 500 400 160 420 320 142 12.7 22,500
図面 RA16-55 片扉 500 500 160 420 420 142 15.3 27,500
図面 RA16-55C 片扉 500 500 160 420 420 142 15.3 27,500
図面 RA16-56 片扉 500 600 160 420 520 142 17.9 30,000
図面 RA16-56C 片扉 500 600 160 420 520 142 17.9 30,000
図面 RA16-57 片扉 500 700 160 420 620 142 20.4 35,000
図面 RA16-57C 片扉 500 700 160 420 620 142 20.4 35,000
図面 RA16-58 片扉 500 800 160 420 720 142 23.0 39,000
図面 RA16-58C 片扉 500 800 160 420 720 142 23.0 39,000
図面 RA16-59 片扉 500 900 160 420 820 142 25.6 42,500
図面 RA16-59C 片扉 500 900 160 420 820 142 25.6 42,500
図面 RA16-510 片扉 500 1,000 160 420 920 136 27.8 46,500
図面 RA16-510C 片扉 500 1,000 160 420 920 136 27.8 46,500
図面 RA16-512 片扉 500 1,200 160 420 1,120 136 33.0 51,500
図面 RA16-512C 片扉 500 1,200 160 420 1,120 136 33.0 51,500
図面 RA16-64 片扉 600 400 160 520 320 142 14.9 29,000
図面 RA16-64C 片扉 600 400 160 520 320 142 14.9 29,000
図面 RA16-65 片扉 600 500 160 520 420 142 17.9 30,000
図面 RA16-65C 片扉 600 500 160 520 420 142 17.9 30,000
図面 RA16-66 片扉 600 600 160 520 520 142 20.9 37,000
図面 RA16-66C 片扉 600 600 160 520 520 142 20.9 37,000
図面 RA16-67 片扉 600 700 160 520 620 142 23.9 39,000
図面 RA16-67C 片扉 600 700 160 520 620 142 23.9 39,000
図面 RA16-68 片扉 600 800 160 520 720 142 26.9 42,500
図面 RA16-68C 片扉 600 800 160 520 720 142 26.9 42,500
図面 RA16-69 片扉 600 900 160 520 820 142 29.0 45,500
図面 RA16-69C 片扉 600 900 160 520 820 142 29.0 45,500
図面 RA16-610 片扉 600 1,000 160 520 920 136 33.3 48,500
図面 RA16-610C 片扉 600 1,000 160 520 920 136 33.3 48,500
図面 RA16-612 片扉 600 1,200 160 520 1,120 136 39.4 55,500
図面 RA16-612C 片扉 600 1,200 160 520 1,120 136 39.4 55,500
図面 RA16-75-1 片扉 700 500 160 620 420 142 20.4 37,000
図面 RA16-75-1C 片扉 700 500 160 620 420 142 20.4 37,000
図面 RA16-76-1 片扉 700 600 160 620 520 142 23.9 39,000
図面 RA16-76-1C 片扉 700 600 160 620 520 142 23.9 39,000
図面 RA16-76-2 両扉 700 600 160 620 520 142 26.1 42,500
図面 RA16-76-2C 両扉 700 600 160 620 520 142 26.1 42,500
図面 RA16-78-1 片扉 700 800 160 620 720 142 29.7 44,500
図面 RA16-78-1C 片扉 700 800 160 620 720 142 29.7 44,500
図面 RA16-710-1 片扉 700 1,000 160 620 920 136 37.0 48,500
図面 RA16-710-1C 片扉 700 1,000 160 620 920 136 37.0 48,500
図面 RA16-712-1 片扉 700 1,200 160 620 1,120 136 43.9 58,500
図面 RA16-712-1C 片扉 700 1,200 160 620 1,120 136 43.9 58,500

フカサ:200 mm

 
図面 品名記号 扉形式 外形寸法 mm 基板寸法 mm 有効フカサ mm 製品質量 kg 納期
区分
標準価格(円)
ヨコ タテ フカサ ヨコ タテ
図面 RA20-33 片扉 300 300 200 220 220 182 6.7 20,500
図面 RA20-33C 片扉 300 300 200 220 220 182 6.7 20,500
図面 RA20-34 片扉 300 400 200 220 320 182 9.2 21,500
図面 RA20-34C 片扉 300 400 200 220 320 182 9.2 21,500
図面 RA20-345 片扉 300 450 200 220 370 182 10.1 23,500
図面 RA20-345C 片扉 300 450 200 220 370 182 10.1 23,500
図面 RA20-43 片扉 400 300 200 320 220 182 9.2 21,500
図面 RA20-43C 片扉 400 300 200 320 220 182 9.2 21,500
図面 RA20-44 片扉 400 400 200 320 320 182 11.4 24,000
図面 RA20-44C 片扉 400 400 200 320 320 182 11.4 24,000
図面 RA20-45 片扉 400 500 200 320 420 182 13.6 27,500
図面 RA20-45C 片扉 400 500 200 320 420 182 13.6 27,500
図面 RA20-46 片扉 400 600 200 320 520 182 15.9 30,000
図面 RA20-46C 片扉 400 600 200 320 520 182 15.9 30,000
図面 RA20-47 片扉 400 700 200 320 620 182 17.3 36,000
図面 RA20-47C 片扉 400 700 200 320 620 182 17.3 36,000
図面 RA20-48 片扉 400 800 200 320 720 182 19.5 40,000
図面 RA20-48C 片扉 400 800 200 320 720 182 19.5 40,000
図面 RA20-53 片扉 500 300 200 420 220 182 11.0 24,000
図面 RA20-53C 片扉 500 300 200 420 220 182 11.0 24,000
図面 RA20-54 片扉 500 400 200 420 320 182 13.6 27,500
図面 RA20-54C 片扉 500 400 200 420 320 182 13.6 27,500
図面 RA20-55 片扉 500 500 200 420 420 182 16.3 30,000
図面 RA20-55C 片扉 500 500 200 420 420 182 16.3 30,000
図面 RA20-56 片扉 500 600 200 420 520 182 19.0 33,000
図面 RA20-56C 片扉 500 600 200 420 520 182 19.0 33,000
図面 RA20-57 片扉 500 700 200 420 620 182 21.7 37,000
図面 RA20-57C 片扉 500 700 200 420 620 182 21.7 37,000
図面 RA20-58 片扉 500 800 200 420 720 182 24.3 41,000
図面 RA20-58C 片扉 500 800 200 420 720 182 24.3 41,000
図面 RA20-59 片扉 500 900 200 420 820 182 27.0 44,500
図面 RA20-59C 片扉 500 900 200 420 820 182 27.0 44,500
図面 RA20-510 片扉 500 1,000 200 420 920 176 30.1 48,500
図面 RA20-510C 片扉 500 1,000 200 420 920 176 30.1 48,500
図面 RA20-512 片扉 500 1,200 200 420 1,120 176 35.5 53,500
図面 RA20-512C 片扉 500 1,200 200 420 1,120 176 35.5 53,500
図面 RA20-514 片扉 500 1,400 200 420 1,320 176 39.9 65,500
図面 RA20-514C 片扉 500 1,400 200 420 1,320 176 39.9 65,500
図面 RA20-64 片扉 600 400 200 520 320 182 15.9 29,000
図面 RA20-64C 片扉 600 400 200 520 320 182 15.9 29,000
図面 RA20-65 片扉 600 500 200 520 420 182 19.0 33,000
図面 RA20-65C 片扉 600 500 200 520 420 182 19.0 33,000
図面 RA20-66 片扉 600 600 200 520 520 182 22.1 39,000
図面 RA20-66C 片扉 600 600 200 520 520 182 22.1 39,000
図面 RA20-67 片扉 600 700 200 520 620 182 25.2 41,000
図面 RA20-67C 片扉 600 700 200 520 620 182 25.2 41,000
図面 RA20-68 片扉 600 800 200 520 720 182 28.3 46,500
図面 RA20-68C 片扉 600 800 200 520 720 182 28.3 46,500
図面 RA20-69 片扉 600 900 200 520 820 182 31.4 48,500
図面 RA20-69C 片扉 600 900 200 520 820 182 31.4 48,500
図面 RA20-610 片扉 600 1,000 200 520 920 176 34.9 50,500
図面 RA20-610C 片扉 600 1,000 200 520 920 176 34.9 50,500
図面 RA20-612 片扉 600 1,200 200 520 1,120 176 41.2 58,500
図面 RA20-612C 片扉 600 1,200 200 520 1,120 176 41.2 58,500
図面 RA20-614 片扉 600 1,400 200 520 1,320 176 46.3 70,000
図面 RA20-614C 片扉 600 1,400 200 520 1,320 176 46.3 70,000
図面 RA20-75-1 片扉 700 500 200 620 420 182 21.7 39,000
図面 RA20-75-1C 片扉 700 500 200 620 420 182 21.7 39,000
図面 RA20-76-1 片扉 700 600 200 620 520 182 25.2 41,000
図面 RA20-76-1C 片扉 700 600 200 620 520 182 25.2 41,000
図面 RA20-77-1 片扉 700 700 200 620 620 182 28.7 46,500
図面 RA20-77-1C 片扉 700 700 200 620 620 182 28.7 46,500
図面 RA20-78-1 片扉 700 800 200 620 720 182 32.3 48,500
図面 RA20-78-1C 片扉 700 800 200 620 720 182 32.3 48,500
図面 RA20-78-2 両扉 700 800 200 620 720 182 35.2 52,000
図面 RA20-78-2C 両扉 700 800 200 620 720 182 35.2 52,000
図面 RA20-710-1 片扉 700 1,000 200 620 920 176 39.8 53,500
図面 RA20-710-1C 片扉 700 1,000 200 620 920 176 39.8 53,500
図面 RA20-712-1 片扉 700 1,200 200 620 1,120 176 46.9 64,500
図面 RA20-712-1C 片扉 700 1,200 200 620 1,120 176 46.9 64,500
図面 RA20-714-1 片扉 700 1,400 200 620 1,320 176 52.7 78,000
図面 RA20-714-1C 片扉 700 1,400 200 620 1,320 176 52.7 78,000
図面 RA20-714-2 両扉 700 1,400 200 620 1,320 176 60.3 82,000
図面 RA20-714-2C 両扉 700 1,400 200 620 1,320 176 60.3 82,000
図面 RA20-716-1 片扉 700 1,600 200 620 1,520 176 59.6 90,000
図面 RA20-716-1C 片扉 700 1,600 200 620 1,520 176 59.6 90,000
図面 RA20-86-1 片扉 800 600 200 720 520 182 28.3 46,500
図面 RA20-86-1C 片扉 800 600 200 720 520 182 28.3 46,500
図面 RA20-88-1 片扉 800 800 200 720 720 182 36.2 53,500
図面 RA20-88-1C 片扉 800 800 200 720 720 182 36.2 53,500
図面 RA20-88-2 両扉 800 800 200 720 720 182 39.5 57,000
図面 RA20-88-2C 両扉 800 800 200 720 720 182 39.5 57,000
図面 RA20-810-1 片扉 800 1,000 200 720 920 176 44.7 63,000
図面 RA20-810-1C 片扉 800 1,000 200 720 920 176 44.7 63,000
図面 RA20-810-2 両扉 800 1,000 200 720 920 176 45.9 66,500
図面 RA20-810-2C 両扉 800 1,000 200 720 920 176 45.9 66,500
図面 RA20-812-1 片扉 800 1,200 200 720 1,120 176 52.7 68,500
図面 RA20-812-1C 片扉 800 1,200 200 720 1,120 176 52.7 68,500
図面 RA20-812-2 両扉 800 1,200 200 720 1,120 176 53.9 72,000
図面 RA20-812-2C 両扉 800 1,200 200 720 1,120 176 53.9 72,000
図面 RA20-814-1 片扉 800 1,400 200 720 1,320 176 59.2 80,000
図面 RA20-814-1C 片扉 800 1,400 200 720 1,320 176 59.2 80,000
図面 RA20-816-1 片扉 800 1,600 200 720 1,520 176 67.0 93,500
図面 RA20-816-1C 片扉 800 1,600 200 720 1,520 176 67.0 93,500
図面 RA20-106-2 両扉 1,000 600 200 920 520 176 35.7 59,500
図面 RA20-106-2C 両扉 1,000 600 200 920 520 176 35.7 59,500
図面 RA20-108-2 両扉 1,000 800 200 920 720 176 45.6 70,000
図面 RA20-108-2C 両扉 1,000 800 200 920 720 176 45.6 70,000
図面 RA20-1010-2 両扉 1,000 1,000 200 920 920 176 55.5 82,000
図面 RA20-1010-2C 両扉 1,000 1,000 200 920 920 176 55.5 82,000
図面 RA20-1012-2 両扉 1,000 1,200 200 920 1,120 176 65.4 90,000
図面 RA20-1012-2C 両扉 1,000 1,200 200 920 1,120 176 65.4 90,000
図面 RA20-1014-2 両扉 1,000 1,400 200 920 1,320 176 73.7 107,000
図面 RA20-1014-2C 両扉 1,000 1,400 200 920 1,320 176 73.7 107,000
図面 RA20-1016-2 両扉 1,000 1,600 200 920 1,520 176 83.4 121,000
図面 RA20-1016-2C 両扉 1,000 1,600 200 920 1,520 176 83.4 121,000
図面 RA20-126-2 両扉 1,200 600 200 1,120 520 176 43.6 62,000
図面 RA20-126-2C 両扉 1,200 600 200 1,120 520 176 43.6 62,000
図面 RA20-128-2 両扉 1,200 800 200 1,120 720 176 53.6 82,000
図面 RA20-128-2C 両扉 1,200 800 200 1,120 720 176 53.6 82,000
図面 RA20-1210-2 両扉 1,200 1,000 200 1,120 920 176 65.2 90,000
図面 RA20-1210-2C 両扉 1,200 1,000 200 1,120 920 176 65.2 90,000
図面 RA20-1212-2 両扉 1,200 1,200 200 1,120 1,120 176 76.9 107,000
図面 RA20-1212-2C 両扉 1,200 1,200 200 1,120 1,120 176 76.9 107,000
図面 RA20-1214-2 両扉 1,200 1,400 200 1,120 1,320 176 86.7 122,000
図面 RA20-1214-2C 両扉 1,200 1,400 200 1,120 1,320 176 86.7 122,000
図面 RA20-1410-2 両扉 1,400 1,000 200 1,320 920 176 73.3 107,000
図面 RA20-1410-2C 両扉 1,400 1,000 200 1,320 920 176 73.3 107,000
図面 RA20-1412-2 両扉 1,400 1,200 200 1,320 1,120 176 86.5 124,000
図面 RA20-1412-2C 両扉 1,400 1,200 200 1,320 1,120 176 86.5 124,000
図面 RA20-1414-2 両扉 1,400 1,400 200 1,320 1,320 176 99.8 144,000
図面 RA20-1414-2C 両扉 1,400 1,400 200 1,320 1,320 176 99.8 144,000

フカサ:250 mm

*****************
スポンサーリンク *****************
 
図面 品名記号 扉形式 外形寸法 mm 基板寸法 mm 有効フカサ mm 製品質量 kg 納期
区分
標準価格(円)
ヨコ タテ フカサ ヨコ タテ
図面 RA25-44 片扉 400 400 250 320 320 232 11.4 28,000
図面 RA25-44C 片扉 400 400 250 320 320 232 11.4 28,000
図面 RA25-45 片扉 400 500 250 320 420 232 14.8 30,000
図面 RA25-45C 片扉 400 500 250 320 420 232 14.8 30,000
図面 RA25-46 片扉 400 600 250 320 520 232 17.1 32,000
図面 RA25-46C 片扉 400 600 250 320 520 232 17.1 32,000
図面 RA25-54 片扉 500 400 250 420 320 232 14.8 30,000
図面 RA25-54C 片扉 500 400 250 420 320 232 14.8 30,000
図面 RA25-55 片扉 500 500 250 420 420 232 17.6 32,000
図面 RA25-55C 片扉 500 500 250 420 420 232 17.6 32,000
図面 RA25-56 片扉 500 600 250 420 520 232 20.4 34,000
図面 RA25-56C 片扉 500 600 250 420 520 232 20.4 34,000
図面 RA25-57 片扉 500 700 250 420 620 232 23.2 41,000
図面 RA25-57C 片扉 500 700 250 420 620 232 23.2 41,000
図面 RA25-58 片扉 500 800 250 420 720 232 26.0 42,500
図面 RA25-58C 片扉 500 800 250 420 720 232 26.0 42,500
図面 RA25-59 片扉 500 900 250 420 820 232 28.8 48,500
図面 RA25-59C 片扉 500 900 250 420 820 232 28.8 48,500
図面 RA25-65 片扉 600 500 250 520 420 232 20.4 34,000
図面 RA25-65C 片扉 600 500 250 520 420 232 20.4 34,000
図面 RA25-66 片扉 600 600 250 520 520 232 23.6 41,000
図面 RA25-66C 片扉 600 600 250 520 520 232 23.6 41,000
図面 RA25-67 片扉 600 700 250 520 620 232 26.8 42,500
図面 RA25-67C 片扉 600 700 250 520 620 232 26.8 42,500
図面 RA25-68 片扉 600 800 250 520 720 232 30.1 48,500
図面 RA25-68C 片扉 600 800 250 520 720 232 30.1 48,500
図面 RA25-69 片扉 600 900 250 520 820 232 33.3 51,500
図面 RA25-69C 片扉 600 900 250 520 820 232 33.3 51,500
図面 RA25-610 片扉 600 1,000 250 520 920 226 37.0 53,500
図面 RA25-610C 片扉 600 1,000 250 520 920 226 37.0 53,500
図面 RA25-612 片扉 600 1,200 250 520 1,120 226 43.5 60,000
図面 RA25-612C 片扉 600 1,200 250 520 1,120 226 43.5 60,000
図面 RA25-614 片扉 600 1,400 250 520 1,320 226 48.5 72,000
図面 RA25-614C 片扉 600 1,400 250 520 1,320 226 48.5 72,000
図面 RA25-616 片扉 600 1,600 250 520 1,520 226 55.1 80,000
図面 RA25-616C 片扉 600 1,600 250 520 1,520 226 55.1 80,000
図面 RA25-75-1 片扉 700 500 250 620 420 232 23.2 41,000
図面 RA25-75-1C 片扉 700 500 250 620 420 232 23.2 41,000
図面 RA25-76-1 片扉 700 600 250 620 520 232 26.8 44,500
図面 RA25-76-1C 片扉 700 600 250 620 520 232 26.8 44,500
図面 RA25-77-1 片扉 700 700 250 620 620 232 30.5 48,500
図面 RA25-77-1C 片扉 700 700 250 620 620 232 30.5 48,500
図面 RA25-78-1 片扉 700 800 250 620 720 232 34.2 51,500
図面 RA25-78-1C 片扉 700 800 250 620 720 232 34.2 51,500
図面 RA25-710-1 片扉 700 1,000 250 620 920 226 42.0 55,500
図面 RA25-710-1C 片扉 700 1,000 250 620 920 226 42.0 55,500
図面 RA25-710-2 両扉 700 1,000 250 620 920 226 45.7 59,500
図面 RA25-710-2C 両扉 700 1,000 250 620 920 226 45.7 59,500
図面 RA25-712-1 片扉 700 1,200 250 620 1,120 226 49.3 68,500
図面 RA25-712-1C 片扉 700 1,200 250 620 1,120 226 49.3 68,500
図面 RA25-712-2 両扉 700 1,200 250 620 1,120 226 54.1 72,000
図面 RA25-712-2C 両扉 700 1,200 250 620 1,120 226 54.1 72,000
図面 RA25-714-1 片扉 700 1,400 250 620 1,320 226 55.3 80,000
図面 RA25-714-1C 片扉 700 1,400 250 620 1,320 226 55.3 80,000
図面 RA25-714-2 両扉 700 1,400 250 620 1,320 226 62.6 83,500
図面 RA25-714-2C 両扉 700 1,400 250 620 1,320 226 62.6 83,500
図面 RA25-716-1 片扉 700 1,600 250 620 1,520 226 62.5 91,500
図面 RA25-716-1C 片扉 700 1,600 250 620 1,520 226 62.5 91,500
図面 RA25-86-1 片扉 800 600 250 720 520 232 30.1 49,500
図面 RA25-86-1C 片扉 800 600 250 720 520 232 30.1 49,500
図面 RA25-88-1 片扉 800 800 250 720 720 232 38.3 55,500
図面 RA25-88-1C 片扉 800 800 250 720 720 232 38.3 55,500
図面 RA25-810-1 片扉 800 1,000 250 720 920 226 46.9 68,500
図面 RA25-810-1C 片扉 800 1,000 250 720 920 226 46.9 68,500
図面 RA25-810-2 両扉 800 1,000 250 720 920 226 48.1 72,000
図面 RA25-810-2C 両扉 800 1,000 250 720 920 226 48.1 72,000
図面 RA25-812-1 片扉 800 1,200 250 720 1,120 226 55.2 80,000
図面 RA25-812-1C 片扉 800 1,200 250 720 1,120 226 55.2 80,000
図面 RA25-812-2 両扉 800 1,200 250 720 1,120 226 56.4 83,500
図面 RA25-812-2C 両扉 800 1,200 250 720 1,120 226 56.4 83,500
図面 RA25-814-1 片扉 800 1,400 250 720 1,320 226 61.9 86,500
図面 RA25-814-1C 片扉 800 1,400 250 720 1,320 226 61.9 86,500
図面 RA25-814-2 両扉 800 1,400 250 720 1,320 226 69.9 90,000
図面 RA25-814-2C 両扉 800 1,400 250 720 1,320 226 69.9 90,000
図面 RA25-816-1 片扉 800 1,600 250 720 1,520 226 70.0 104,000
図面 RA25-816-1C 片扉 800 1,600 250 720 1,520 226 70.0 104,000
図面 RA25-106-2 両扉 1,000 600 250 920 520 226 37.7 64,000
図面 RA25-106-2C 両扉 1,000 600 250 920 520 226 37.7 64,000
図面 RA25-108-2 両扉 1,000 800 250 920 720 226 47.8 73,500
図面 RA25-108-2C 両扉 1,000 800 250 920 720 226 47.8 73,500
図面 RA25-1010-2 両扉 1,000 1,000 250 920 920 226 58.0 87,000
図面 RA25-1010-2C 両扉 1,000 1,000 250 920 920 226 58.0 87,000
図面 RA25-1012-2 両扉 1,000 1,200 250 920 1,120 226 68.2 95,500
図面 RA25-1012-2C 両扉 1,000 1,200 250 920 1,120 226 68.2 95,500
図面 RA25-1014-2 両扉 1,000 1,400 250 920 1,320 226 76.7 113,000
図面 RA25-1014-2C 両扉 1,000 1,400 250 920 1,320 226 76.7 113,000
図面 RA25-126-2 両扉 1,200 600 250 1,120 520 226 46.2 64,000
図面 RA25-126-2C 両扉 1,200 600 250 1,120 520 226 46.2 64,000
図面 RA25-128-2 両扉 1,200 800 250 1,120 720 226 56.1 87,000
図面 RA25-128-2C 両扉 1,200 800 250 1,120 720 226 56.1 87,000
図面 RA25-1210-2 両扉 1,200 1,000 250 1,120 920 226 68.0 97,000
図面 RA25-1210-2C 両扉 1,200 1,000 250 1,120 920 226 68.0 97,000
図面 RA25-1212-2 両扉 1,200 1,200 250 1,120 1,120 226 79.9 115,000
図面 RA25-1212-2C 両扉 1,200 1,200 250 1,120 1,120 226 79.9 115,000
図面 RA25-1214-2 両扉 1,200 1,400 250 1,120 1,320 226 90.0 132,000
図面 RA25-1214-2C 両扉 1,200 1,400 250 1,120 1,320 226 90.0 132,000
図面 RA25-1410-2 両扉 1,400 1,000 250 1,320 920 226 76.4 115,000
図面 RA25-1410-2C 両扉 1,400 1,000 250 1,320 920 226 76.4 115,000
図面 RA25-1412-2 両扉 1,400 1,200 250 1,320 1,120 226 89.8 132,000
図面 RA25-1412-2C 両扉 1,400 1,200 250 1,320 1,120 226 89.8 132,000
図面 RA25-1414-2 両扉 1,400 1,400 250 1,320 1,320 226 103.3 149,000
図面 RA25-1414-2C 両扉 1,400 1,400 250 1,320 1,320 226 103.3 149,000

フカサ:300 mm

 
図面 品名記号 扉形式 外形寸法 mm 基板寸法 mm 有効フカサ mm 製品質量 kg 納期
区分
標準価格(円)
ヨコ タテ フカサ ヨコ タテ
図面 RA30-45 片扉 400 500 300 320 420 282 15.9 32,000
図面 RA30-45C 片扉 400 500 300 320 420 282 15.9 32,000
図面 RA30-46 片扉 400 600 300 320 520 282 18.4 36,000
図面 RA30-46C 片扉 400 600 300 320 520 282 18.4 36,000
図面 RA30-55 片扉 500 500 300 420 420 282 18.9 37,000
図面 RA30-55C 片扉 500 500 300 420 420 282 18.9 37,000
図面 RA30-56 片扉 500 600 300 420 520 282 21.8 41,000
図面 RA30-56C 片扉 500 600 300 420 520 282 21.8 41,000
図面 RA30-57 片扉 500 700 300 420 620 282 24.7 44,500
図面 RA30-57C 片扉 500 700 300 420 620 282 24.7 44,500
図面 RA30-58 片扉 500 800 300 420 720 282 27.6 48,500
図面 RA30-58C 片扉 500 800 300 420 720 282 27.6 48,500
図面 RA30-59 片扉 500 900 300 420 820 282 30.5 53,500
図面 RA30-59C 片扉 500 900 300 420 820 282 30.5 53,500
図面 RA30-65 片扉 600 500 300 520 420 282 21.8 41,000
図面 RA30-65C 片扉 600 500 300 520 420 282 21.8 41,000
図面 RA30-66 片扉 600 600 300 520 520 282 25.1 44,500
