I/O制御用途において、コストパフォーマンスに優れたオープンフィールドネットワークユニット
●CC-Linkネットワークユニット QJ61BT11N
*****************
スポンサーリンク *****************
スポンサーリンク *****************
- ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。
- CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。
- QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます。
性能仕様
| 項目 | 仕様 | ||
| 通信速度 | 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps(選択可能) | ||
| 伝送路形式 | バス(RS-485) | ||
| 1ネットワークあたりの最大リンク点数*1 | リモート入出力(RX、RY):8192点 | ||
| リモートレジスタ(RWw):2048点 | |||
| リモートレジスタ(RWr):2048点 | |||
| 1ネットワーク | 拡張サイクリック | 1倍設定 | リモート入出力(RX、RY):32点(ローカル局は30点) |
| あたりの | 設定 | リモートレジスタ(RWw):4点 | |
| 最大リンク点数 | リモートレジスタ(RWr):4点 | ||
| 2倍設定 | リモート入出力(RX、RY):32点(ローカル局は30点) | ||
| リモートレジスタ(RWw):8点 | |||
| リモートレジスタ(RWr):8点 | |||
| 4倍設定 | リモート入出力(RX、RY):64点(ローカル局は62点) | ||
| リモートレジスタ(RWw):16点 | |||
| リモートレジスタ(RWr):16点 | |||
| 8倍設定 | リモート入出力(RX、RY):128点(ローカル局は126点) | ||
| リモートレジスタ(RWw):32点 | |||
| リモートレジスタ(RWr):32点 | |||
| 最大接続台数(マスタ局時) | 64台*2 | ||
| 総延長距離(Ver.1.10時) | 1200m/156kbps、900m/625kbps、 | ||
| 400m/2.5Mbps、160m/5Mbps、100m/10Mbps | |||
| (リピータ使用時、最大13.2kmまで延長可) | |||

