比較的、値段の安いパッチン錠のコントロールBOXです。
操作BOXや中継端子BOXに向いています。
フカサ:120 mm、最大 500w×300h サイズとなっています。
フカサ:160 mm、最大 600w×500h サイズとなっています。
フカサ:200 mm、最大 600w×600h サイズとなっています。
フカサ:250 mm、最大 600w×600h サイズとなっています。
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
●スッキリとしたデザインで操作性の良いスナップラッチを採用しています。
●内蝶番の採用によりスッキリとした外観です。
●接地端子を手前に配置し、接地配線作業が容易です。
●キャビネット背面は取付穴の加工スペースが広くとれます。
●基板の固定には突出が少ないねじを採用しています。
設置場所 | 屋内 |
---|---|
IP規格 | IP4X |
塗装色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1) |
材質 | 鉄 |
取付基板 | 鉄製基板(1.6mm) クリーム塗装(2.5Y8/2) |
キャビネット板厚 | 扉1.6mm ボデー1.2mm |
ハンドル | スナップラッチ(ステンレス製) |
扉形式 | 片扉 |
構造 | パッキン付 |
フカサ:120 mm
図面 | 品名記号 | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm | 製品質量 kg | 納期 区分 |
標準価格(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||||
図面 | CH12-152A | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 103 | 2.1 | 5,650 | |
図面 | CH12-152AC | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 103 | 2.1 | 5,650 | |
図面 | CH12-1525A | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 103 | 2.5 | 5,850 | |
図面 | CH12-1525AC | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 103 | 2.5 | 5,850 | |
図面 | CH12-153A | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 103 | 2.9 | 6,450 | |
図面 | CH12-153AC | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 103 | 2.9 | 6,450 | |
図面 | CH12-215A | 200 | 150 | 120 | 150 | 100 | 103 | 2.1 | 5,650 | |
図面 | CH12-215AC | 200 | 150 | 120 | 150 | 100 | 103 | 2.1 | 5,650 | |
図面 | CH12-22A | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 103 | 2.6 | 5,850 | |
図面 | CH12-22AC | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 103 | 2.6 | 5,850 | |
図面 | CH12-225A | 200 | 250 | 120 | 150 | 200 | 103 | 3.1 | 6,850 | |
図面 | CH12-225AC | 200 | 250 | 120 | 150 | 200 | 103 | 3.1 | 6,850 | |
図面 | CH12-23A | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 103 | 3.6 | 7,200 | |
図面 | CH12-23AC | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 103 | 3.6 | 7,200 | |
図面 | CH12-24A | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 103 | 4.5 | 9,000 | |
図面 | CH12-24AC | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 103 | 4.5 | 9,000 | |
図面 | CH12-252A | 250 | 200 | 120 | 200 | 150 | 103 | 3.0 | 6,850 | |
図面 | CH12-252AC | 250 | 200 | 120 | 200 | 150 | 103 | 3.0 | 6,850 | |
図面 | CH12-2525A | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 103 | 3.6 | 7,550 | |
図面 | CH12-2525AC | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 103 | 3.6 | 7,550 | |
図面 | CH12-253A | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | 103 | 4.2 | 8,100 | |
図面 | CH12-253AC | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | 103 | 4.2 | 8,100 | |
図面 | CH12-32A | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 103 | 3.5 | 7,200 | |
図面 | CH12-32AC | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 103 | 3.5 | 7,200 | |
図面 | CH12-325A | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 103 | 4.2 | 8,100 | |
図面 | CH12-325AC | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 103 | 4.2 | 8,100 | |
図面 | CH12-33A | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 103 | 4.9 | 9,000 | |
図面 | CH12-33AC | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 103 | 4.9 | 9,000 | |
図面 | CH12-34A | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 103 | 6.2 | 10,500 | |
図面 | CH12-34AC | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 103 | 6.2 | 10,500 | |
図面 | CH12-43A | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 103 | 6.2 | 10,500 | |
図面 | CH12-43AC | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 103 | 6.2 | 10,500 | |
図面 | CH12-44A | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 103 | 7.8 | 12,500 | |
図面 | CH12-44AC | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 103 | 7.8 | 12,500 | |
図面 | CH12-53A | 500 | 300 | 120 | 450 | 250 | 103 | 7.4 | 12,500 | |
図面 | CH12-53AC | 500 | 300 | 120 | 450 | 250 | 103 | 7.4 | 12,500 |
フカサ:160 mm
図面 | 品名記号 | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm | 製品質量 kg | 納期 区分 |
標準価格(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||||
図面 | CH16-152A | 150 | 200 | 160 | 100 | 150 | 143 | 2.4 | 6,000 | |
図面 | CH16-152AC | 150 | 200 | 160 | 100 | 150 | 143 | 2.4 | 6,000 | |
図面 | CH16-1525A | 150 | 250 | 160 | 100 | 200 | 143 | 2.8 | 6,400 | |
図面 | CH16-1525AC | 150 | 250 | 160 | 100 | 200 | 143 | 2.8 | 6,400 | |
図面 | CH16-153A | 150 | 300 | 160 | 100 | 250 | 143 | 3.3 | 6,650 | |
図面 | CH16-153AC | 150 | 300 | 160 | 100 | 250 | 143 | 3.3 | 6,650 | |
図面 | CH16-215A | 200 | 150 | 160 | 150 | 100 | 143 | 2.4 | 6,000 | |
図面 | CH16-215AC | 200 | 150 | 160 | 150 | 100 | 143 | 2.4 | 6,000 | |
図面 | CH16-22A | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 143 | 2.9 | 6,450 | |
図面 | CH16-22AC | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 143 | 2.9 | 6,450 | |
図面 | CH16-225A | 200 | 250 | 160 | 150 | 200 | 143 | 3.4 | 6,850 | |
図面 | CH16-225AC | 200 | 250 | 160 | 150 | 200 | 143 | 3.4 | 6,850 | |
図面 | CH16-23A | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 143 | 4.0 | 7,200 | |
図面 | CH16-23AC | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 143 | 4.0 | 7,200 | |
図面 | CH16-24A | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 143 | 5.0 | 9,000 | |
図面 | CH16-24AC | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 143 | 5.0 | 9,000 | |
図面 | CH16-25A | 200 | 500 | 160 | 150 | 450 | 143 | 6.0 | 11,000 | |
図面 | CH16-25AC | 200 | 500 | 160 | 150 | 450 | 143 | 6.0 | 11,000 | |
図面 | CH16-252A | 250 | 200 | 160 | 200 | 150 | 143 | 3.4 | 6,850 | |
図面 | CH16-252AC | 250 | 200 | 160 | 200 | 150 | 143 | 3.4 | 6,850 | |
図面 | CH16-2525A | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 143 | 4.0 | 7,550 | |
図面 | CH16-2525AC | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 143 | 4.0 | 7,550 | |
図面 | CH16-253A | 250 | 300 | 160 | 200 | 250 | 143 | 4.7 | 8,100 | |
図面 | CH16-253AC | 250 | 300 | 160 | 200 | 250 | 143 | 4.7 | 8,100 | |
図面 | CH16-2535A | 250 | 350 | 160 | 200 | 300 | 143 | 5.3 | 9,000 | |
図面 | CH16-2535AC | 250 | 350 | 160 | 200 | 300 | 143 | 5.3 | 9,000 | |
図面 | CH16-32A | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 143 | 3.9 | 7,200 | |
図面 | CH16-32AC | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 143 | 3.9 | 7,200 | |
図面 | CH16-325A | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 143 | 4.6 | 8,100 | |
図面 | CH16-325AC | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 143 | 4.6 | 8,100 | |
図面 | CH16-33A | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 143 | 5.3 | 9,000 | |
図面 | CH16-33AC | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 143 | 5.3 | 9,000 | |
図面 | CH16-335A | 300 | 350 | 160 | 250 | 300 | 143 | 6.0 | 10,000 | |
図面 | CH16-335AC | 300 | 350 | 160 | 250 | 300 | 143 | 6.0 | 10,000 | |
図面 | CH16-34A | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 143 | 6.7 | 10,500 | |
図面 | CH16-34AC | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 143 | 6.7 | 10,500 | |
図面 | CH16-35A | 300 | 500 | 160 | 250 | 450 | 143 | 8.1 | 12,500 | |
図面 | CH16-35AC | 300 | 500 | 160 | 250 | 450 | 143 | 8.1 | 12,500 | |
図面 | CH16-3525A | 350 | 250 | 160 | 300 | 200 | 143 | 5.2 | 10,000 | |
図面 | CH16-3525AC | 350 | 250 | 160 | 300 | 200 | 143 | 5.2 | 10,000 | |
図面 | CH16-353A | 350 | 300 | 160 | 300 | 250 | 143 | 6.0 | 10,000 | |
図面 | CH16-353AC | 350 | 300 | 160 | 300 | 250 | 143 | 6.0 | 10,000 | |
図面 | CH16-3535A | 350 | 350 | 160 | 300 | 300 | 143 | 6.8 | 11,000 | |
図面 | CH16-3535AC | 350 | 350 | 160 | 300 | 300 | 143 | 6.8 | 11,000 | |
図面 | CH16-43A | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 143 | 6.7 | 10,500 | |
図面 | CH16-43AC | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 143 | 6.7 | 10,500 | |
図面 | CH16-435A | 400 | 350 | 160 | 350 | 300 | 143 | 7.5 | 12,000 | |
図面 | CH16-435AC | 400 | 350 | 160 | 350 | 300 | 143 | 7.5 | 12,000 | |
図面 | CH16-44A | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 143 | 8.4 | 13,000 | |
図面 | CH16-44AC | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 143 | 8.4 | 13,000 | |
図面 | CH16-45A | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 143 | 10.1 | 14,500 | |
図面 | CH16-45AC | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 143 | 10.1 | 14,500 | |
図面 | CH16-4535A | 450 | 350 | 160 | 400 | 300 | 143 | 8.3 | 13,000 | |
図面 | CH16-4535AC | 450 | 350 | 160 | 400 | 300 | 143 | 8.3 | 13,000 | |
図面 | CH16-53A | 500 | 300 | 160 | 450 | 250 | 143 | 8.0 | 12,500 | |
図面 | CH16-53AC | 500 | 300 | 160 | 450 | 250 | 143 | 8.0 | 12,500 | |
図面 | CH16-54A | 500 | 400 | 160 | 450 | 350 | 143 | 10.1 | 14,500 | |
図面 | CH16-54AC | 500 | 400 | 160 | 450 | 350 | 143 | 10.1 | 14,500 | |
図面 | CH16-55A | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 143 | 12.2 | 16,500 | |
図面 | CH16-55AC | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 143 | 12.2 | 16,500 | |
図面 | CH16-65A | 600 | 500 | 160 | 550 | 450 | 143 | 14.2 | 18,500 | |
図面 | CH16-65AC | 600 | 500 | 160 | 550 | 450 | 143 | 14.2 | 18,500 |
フカサ:200 mm
*****************
スポンサーリンク *****************
スポンサーリンク *****************
図面 | 品名記号 | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm | 製品質量 kg | 納期 区分 |
標準価格(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||||
図面 | CH20-225A | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 183 | 3.7 | 8,650 | |
図面 | CH20-225AC | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 183 | 3.7 | 8,650 | |
図面 | CH20-23A | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 183 | 4.3 | 9,000 | |
図面 | CH20-23AC | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 183 | 4.3 | 9,000 | |
図面 | CH20-2525A | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 183 | 4.4 | 9,150 | |
図面 | CH20-2525AC | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 183 | 4.4 | 9,150 | |
図面 | CH20-253A | 250 | 300 | 200 | 200 | 250 | 183 | 5.1 | 9,700 | |
図面 | CH20-253AC | 250 | 300 | 200 | 200 | 250 | 183 | 5.1 | 9,700 | |
図面 | CH20-2535A | 250 | 350 | 200 | 200 | 300 | 183 | 5.7 | 10,500 | |
図面 | CH20-2535AC | 250 | 350 | 200 | 200 | 300 | 183 | 5.7 | 10,500 | |
図面 | CH20-325A | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 183 | 5.0 | 9,700 | |
図面 | CH20-325AC | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 183 | 5.0 | 9,700 | |
図面 | CH20-33A | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 183 | 5.8 | 10,500 | |
図面 | CH20-33AC | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 183 | 5.8 | 10,500 | |
図面 | CH20-335A | 300 | 350 | 200 | 250 | 300 | 183 | 6.5 | 11,000 | |
図面 | CH20-335AC | 300 | 350 | 200 | 250 | 300 | 183 | 6.5 | 11,000 | |
図面 | CH20-34A | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 183 | 7.2 | 12,000 | |
図面 | CH20-34AC | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 183 | 7.2 | 12,000 | |
図面 | CH20-35A | 300 | 500 | 200 | 250 | 450 | 183 | 8.7 | 14,500 | |
図面 | CH20-35AC | 300 | 500 | 200 | 250 | 450 | 183 | 8.7 | 14,500 | |
図面 | CH20-3525A | 350 | 250 | 200 | 300 | 200 | 183 | 5.6 | 10,500 | |
図面 | CH20-3525AC | 350 | 250 | 200 | 300 | 200 | 183 | 5.6 | 10,500 | |
図面 | CH20-353A | 350 | 300 | 200 | 300 | 250 | 183 | 6.5 | 11,000 | |
図面 | CH20-353AC | 350 | 300 | 200 | 300 | 250 | 183 | 6.5 | 11,000 | |
図面 | CH20-3535A | 350 | 350 | 200 | 300 | 300 | 183 | 7.3 | 12,000 | |
図面 | CH20-3535AC | 350 | 350 | 200 | 300 | 300 | 183 | 7.3 | 12,000 | |
図面 | CH20-43A | 400 | 300 | 200 | 350 | 250 | 183 | 7.2 | 12,000 | |
図面 | CH20-43AC | 400 | 300 | 200 | 350 | 250 | 183 | 7.2 | 12,000 | |
図面 | CH20-435A | 400 | 350 | 200 | 350 | 300 | 183 | 8.1 | 13,000 | |
図面 | CH20-435AC | 400 | 350 | 200 | 350 | 300 | 183 | 8.1 | 13,000 | |
図面 | CH20-44A | 400 | 400 | 200 | 350 | 350 | 183 | 9.0 | 14,500 | |
図面 | CH20-44AC | 400 | 400 | 200 | 350 | 350 | 183 | 9.0 | 14,500 | |
図面 | CH20-45A | 400 | 500 | 200 | 350 | 450 | 183 | 10.8 | 16,000 | |
図面 | CH20-45AC | 400 | 500 | 200 | 350 | 450 | 183 | 10.8 | 16,000 | |
図面 | CH20-46A | 400 | 600 | 200 | 350 | 550 | 183 | 12.6 | 18,000 | |
図面 | CH20-46AC | 400 | 600 | 200 | 350 | 550 | 183 | 12.6 | 18,000 | |
図面 | CH20-4535A | 450 | 350 | 200 | 400 | 300 | 183 | 8.9 | 14,500 | |
図面 | CH20-4535AC | 450 | 350 | 200 | 400 | 300 | 183 | 8.9 | 14,500 | |
図面 | CH20-53A | 500 | 300 | 200 | 450 | 250 | 183 | 8.7 | 14,500 | |
図面 | CH20-53AC | 500 | 300 | 200 | 450 | 250 | 183 | 8.7 | 14,500 | |
図面 | CH20-54A | 500 | 400 | 200 | 450 | 350 | 183 | 10.8 | 16,000 | |
図面 | CH20-54AC | 500 | 400 | 200 | 450 | 350 | 183 | 10.8 | 16,000 | |
図面 | CH20-55A | 500 | 500 | 200 | 450 | 450 | 183 | 12.9 | 18,000 | |
図面 | CH20-55AC | 500 | 500 | 200 | 450 | 450 | 183 | 12.9 | 18,000 | |
図面 | CH20-56A | 500 | 600 | 200 | 450 | 550 | 183 | 15.0 | 20,000 | |
図面 | CH20-56AC | 500 | 600 | 200 | 450 | 550 | 183 | 15.0 | 20,000 | |
図面 | CH20-64A | 600 | 400 | 200 | 550 | 350 | 183 | 12.6 | 18,000 | |
図面 | CH20-64AC | 600 | 400 | 200 | 550 | 350 | 183 | 12.6 | 18,000 | |
図面 | CH20-65A | 600 | 500 | 200 | 550 | 450 | 183 | 15.0 | 20,000 | |
図面 | CH20-65AC | 600 | 500 | 200 | 550 | 450 | 183 | 15.0 | 20,000 | |
図面 | CH20-66A | 600 | 600 | 200 | 550 | 550 | 183 | 17.5 | 22,000 | |
図面 | CH20-66AC | 600 | 600 | 200 | 550 | 550 | 183 | 17.5 | 22,000 |
フカサ:250 mm
図面 | 品名記号 | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm | 製品質量 kg | 納期 区分 |
標準価格(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||||
図面 | CH25-33A | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 233 | 6.4 | 11,500 | |
図面 | CH25-33AC | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 233 | 6.4 | 11,500 | |
図面 | CH25-34A | 300 | 400 | 250 | 250 | 350 | 233 | 7.9 | 12,500 | |
図面 | CH25-34AC | 300 | 400 | 250 | 250 | 350 | 233 | 7.9 | 12,500 | |
図面 | CH25-43A | 400 | 300 | 250 | 350 | 250 | 233 | 7.9 | 12,500 | |
図面 | CH25-43AC | 400 | 300 | 250 | 350 | 250 | 233 | 7.9 | 12,500 | |
図面 | CH25-44A | 400 | 400 | 250 | 350 | 350 | 233 | 9.8 | 14,500 | |
図面 | CH25-44AC | 400 | 400 | 250 | 350 | 350 | 233 | 9.8 | 14,500 | |
図面 | CH25-45A | 400 | 500 | 250 | 350 | 450 | 233 | 11.6 | 16,500 | |
図面 | CH25-45AC | 400 | 500 | 250 | 350 | 450 | 233 | 11.6 | 16,500 | |
図面 | CH25-54A | 500 | 400 | 250 | 450 | 350 | 233 | 11.6 | 16,500 | |
図面 | CH25-54AC | 500 | 400 | 250 | 450 | 350 | 233 | 11.6 | 16,500 | |
図面 | CH25-55A | 500 | 500 | 250 | 450 | 450 | 233 | 13.9 | 19,000 | |
図面 | CH25-55AC | 500 | 500 | 250 | 450 | 450 | 233 | 13.9 | 19,000 | |
図面 | CH25-56A | 500 | 600 | 250 | 450 | 550 | 233 | 16.1 | 21,000 | |
図面 | CH25-56AC | 500 | 600 | 250 | 450 | 550 | 233 | 16.1 | 21,000 | |
図面 | CH25-65A | 600 | 500 | 250 | 550 | 450 | 233 | 16.1 | 21,000 | |
図面 | CH25-65AC | 600 | 500 | 250 | 550 | 450 | 233 | 16.1 | 21,000 | |
図面 | CH25-66A | 600 | 600 | 250 | 550 | 550 | 233 | 18.6 | 25,000 | |
図面 | CH25-66AC | 600 | 600 | 250 | 550 | 550 | 233 | 18.6 | 25,000 |