三菱PLC/シーケンサ・ラーニング(動画講座)

日東工業 制御盤BOX 自立制御盤キャビネット(E-A)

特別な仕様がない限り日東の自立BOXが使いやすく、リーズナブルです。

種類も豊富にあり、オプションも充実しています。

屋内用で IP5X(片扉)/IP4X(両扉)
鉄製基板付

深さサイズは4種類用意されています。

フカサ250mm 、フカサ350mm 、フカサ400mm 、フカサ500mm

機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット!

● E-A 基台付、 E-A-N 基台なし、E-A-F・E-A-N-F 鉄製基板なしを取り揃えてい
ます。
●機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
●扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付けに便利です。
(ボデー側面の溶接ナットはありません)
●天面はオプション・照明パネルの取付けが可能です。
●利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。

 

設置場所 屋内
IP規格 片扉IP5Xカテゴリー2/両扉IP4X
塗装色 ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
取付基板 鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚 扉2.3mm ボデー2.3mm 基台3.2mm 下面開口プレート1.6mm
ハンドル 防水平面ハンドル(大)H-87 (キーNo.N200:2コ)

.

フカサ:250 mm

 
図面 品名記号 扉形式 寸法 mm 外形寸法 mm アイボルト含寸法タテ mm 基板寸法 mm 有効フカサ mm 製品質量 kg 納期
区分
標準価格(円)
ヨコ タテ フカサ タテ ヨコ タテ
図面 E25-716A 片扉 700 1,600 250 1,650 1,701 580 1,480 224 95 104,000
図面 E25-716AC 片扉 700 1,600 250 1,650 1,701 580 1,480 224 95 104,000
図面 E25-719A 片扉 700 1,900 250 1,950 2,001 580 1,780 224 111 122,000
図面 E25-719AC 片扉 700 1,900 250 1,950 2,001 580 1,780 224 111 122,000
図面 E25-816A 片扉 800 1,600 250 1,650 1,710 680 1,480 224 106 120,000
図面 E25-816AC 片扉 800 1,600 250 1,650 1,710 680 1,480 224 106 120,000
図面 E25-819A 片扉 800 1,900 250 1,950 2,010 680 1,780 224 123 137,000
図面 E25-819AC 片扉 800 1,900 250 1,950 2,010 680 1,780 224 123 137,000
図面 E25-821A 片扉 800 2,100 250 2,150 2,210 680 1,980 215 135 178,000
図面 E25-821AC 片扉 800 2,100 250 2,150 2,210 680 1,980 215 135 178,000
図面 E25-823A 片扉 800 2,300 250 2,350 2,410 680 2,180 215 146 199,000
図面 E25-823AC 片扉 800 2,300 250 2,350 2,410 680 2,180 215 146 199,000
図面 E25-1016A 両扉 1,000 1,600 250 1,650 1,710 880 1,480 224 136 167,000
図面 E25-1016AC 両扉 1,000 1,600 250 1,650 1,710 880 1,480 224 136 167,000
図面 E25-1019A 両扉 1,000 1,900 250 1,950 2,010 880 1,780 224 156 201,000
図面 E25-1019AC 両扉 1,000 1,900 250 1,950 2,010 880 1,780 224 156 201,000
図面 E25-1021A 両扉 1,000 2,100 250 2,150 2,210 880 1,980 215 171 240,000
図面 E25-1021AC 両扉 1,000 2,100 250 2,150 2,210 880 1,980 215 171 240,000
図面 E25-1023A 両扉 1,000 2,300 250 2,350 2,410 880 2,180 215 185 252,000
図面 E25-1023AC 両扉 1,000 2,300 250 2,350 2,410 880 2,180 215 185 252,000
図面 E25-1216A 両扉 1,200 1,600 250 1,650 1,710 1,080 1,480 224 155 204,000
図面 E25-1216AC 両扉 1,200 1,600 250 1,650 1,710 1,080 1,480 224 155 204,000
図面 E25-1219A 両扉 1,200 1,900 250 1,950 2,010 1,080 1,780 224 179 240,000
図面 E25-1219AC 両扉 1,200 1,900 250 1,950 2,010 1,080 1,780 224 179 240,000
図面 E25-1221A 両扉 1,200 2,100 250 2,150 2,210 1,080 1,980 215 197 275,000
図面 E25-1221AC 両扉 1,200 2,100 250 2,150 2,210 1,080 1,980 215 197 275,000
図面 E25-1223A 両扉 1,200 2,300 250 2,350 2,410 1,080 2,180 215 213 286,000
図面 E25-1223AC 両扉 1,200 2,300 250 2,350 2,410 1,080 2,180 215 213 286,000
図面 E25-1419A 両扉 1,400 1,900 250 1,950 2,010 1,280 1,780 224 204 261,000
図面 E25-1419AC 両扉 1,400 1,900 250 1,950 2,010 1,280 1,780 224 204 261,000
図面 E25-1421A 両扉 1,400 2,100 250 2,150 2,210 1,280 1,980 215 230 302,000
図面 E25-1421AC 両扉 1,400 2,100 250 2,150 2,210 1,280 1,980 215 230 302,000
図面 E25-1619A 両扉 1,600 1,900 250 1,950 2,010 1,480 ◇1780 212 236 302,000
図面 E25-1619AC 両扉 1,600 1,900 250 1,950 2,010 1,480 ◇1780 212 236 302,000

フカサ:350 mm

 
図面 品名記号 扉形式 寸法 mm 外形寸法 mm アイボルト含寸法タテ mm 基板寸法 mm 有効フカサ mm 製品質量 kg 納期
区分
標準価格(円)
ヨコ タテ フカサ タテ ヨコ タテ
図面 E35-57A 片扉 500 700 350 750 801 420 620 330 44 53,000
図面 E35-57AC 片扉 500 700 350 750 801 420 620 330 44 53,000
図面 E35-68A 片扉 600 800 350 850 901 520 720 330 55 68,500
図面 E35-68AC 片扉 600 800 350 850 901 520 720 330 55 68,500
図面 E35-79A 片扉 700 900 350 950 1,001 620 820 330 65 84,500
図面 E35-79AC 片扉 700 900 350 950 1,001 620 820 330 65 84,500
図面 E35-710A 片扉 700 1,000 350 1,050 1,101 620 920 324 73 91,500
図面 E35-710AC 片扉 700 1,000 350 1,050 1,101 620 920 324 73 91,500
図面 E35-712A 片扉 700 1,200 350 1,250 1,301 620 1,120 324 82 101,000
図面 E35-712AC 片扉 700 1,200 350 1,250 1,301 620 1,120 324 82 101,000
図面 E35-714A 片扉 700 1,400 350 1,450 1,501 580 1,280 324 96 110,000
図面 E35-714AC 片扉 700 1,400 350 1,450 1,501 580 1,280 324 96 110,000
図面 E35-716A 片扉 700 1,600 350 1,650 1,701 580 1,480 324 106 138,000
図面 E35-716AC 片扉 700 1,600 350 1,650 1,701 580 1,480 324 106 138,000
図面 E35-718A 片扉 700 1,800 350 1,850 1,901 580 1,680 324 117 162,000
図面 E35-718AC 片扉 700 1,800 350 1,850 1,901 580 1,680 324 117 162,000
図面 E35-719A 片扉 700 1,900 350 1,950 2,001 580 1,780 324 122 173,000
図面 E35-719AC 片扉 700 1,900 350 1,950 2,001 580 1,780 324 122 173,000
図面 E35-720A 片扉 700 2,000 350 2,050 2,101 580 1,880 315 127 200,000
図面 E35-720AC 片扉 700 2,000 350 2,050 2,101 580 1,880 315 127 200,000
図面 E35-721A 片扉 700 2,100 350 2,150 2,201 580 1,980 315 133 229,000
図面 E35-721AC 片扉 700 2,100 350 2,150 2,201 580 1,980 315 133 229,000
図面 E35-723A 片扉 700 2,300 350 2,350 2,401 580 2,180 315 143 257,000
図面 E35-723AC 片扉 700 2,300 350 2,350 2,401 580 2,180 315 143 257,000
図面 E35-812A 片扉 800 1,200 350 1,250 1,301 720 1,120 324 92 108,000
図面 E35-812AC 片扉 800 1,200 350 1,250 1,301 720 1,120 324 92 108,000
図面 E35-814A 片扉 800 1,400 350 1,450 1,501 680 1,280 324 106 122,000
図面 E35-814AC 片扉 800 1,400 350 1,450 1,501 680 1,280 324 106 122,000
図面 E35-816A 片扉 800 1,600 350 1,650 1,701 680 1,480 324 118 148,000
図面 E35-816AC 片扉 800 1,600 350 1,650 1,701 680 1,480 324 118 148,000
図面 E35-818A 片扉 800 1,800 350 1,850 1,901 680 1,680 324 129 172,000
図面 E35-818AC 片扉 800 1,800 350 1,850 1,901 680 1,680 324 129 172,000
図面 E35-819A 片扉 800 1,900 350 1,950 2,001 680 1,780 324 135 184,000
図面 E35-819AC 片扉 800 1,900 350 1,950 2,001 680 1,780 324 135 184,000
図面 E35-820A 片扉 800 2,000 350 2,050 2,101 680 1,880 315 141 212,000
図面 E35-820AC 片扉 800 2,000 350 2,050 2,101 680 1,880 315 141 ③(注) 212,000
図面 E35-821A 片扉 800 2,100 350 2,150 2,201 680 1,980 315 147 240,000
図面 E35-821AC 片扉 800 2,100 350 2,150 2,201 680 1,980 315 147 240,000
図面 E35-823A 片扉 800 2,300 350 2,350 2,401 680 2,180 315 159 261,000
図面 E35-823AC 片扉 800 2,300 350 2,350 2,401 680 2,180 315 159 261,000
図面 E35-914A 片扉 900 1,400 350 1,450 1,501 780 1,280 324 115 146,000
図面 E35-914AC 片扉 900 1,400 350 1,450 1,501 780 1,280 324 115 146,000
図面 E35-916A 片扉 900 1,600 350 1,650 1,701 780 1,480 324 127 167,000
図面 E35-916AC 片扉 900 1,600 350 1,650 1,701 780 1,480 324 127 167,000
図面 E35-918A 片扉 900 1,800 350 1,850 1,901 780 1,680 324 140 206,000
図面 E35-918AC 片扉 900 1,800 350 1,850 1,901 780 1,680 324 140 ③(注) 206,000
図面 E35-919A 片扉 900 1,900 350 1,950 2,001 780 1,780 324 146 225,000
図面 E35-919AC 片扉 900 1,900 350 1,950 2,001 780 1,780 324 146 225,000
図面 E35-920A 片扉 900 2,000 350 2,050 2,101 780 1,880 315 155 243,000
図面 E35-920AC 片扉 900 2,000 350 2,050 2,101 780 1,880 315 155 ③(注) 243,000
図面 E35-921A 片扉 900 2,100 350 2,150 2,201 780 1,980 315 161 261,000
図面 E35-921AC 片扉 900 2,100 350 2,150 2,201 780 1,980 315 161 261,000
図面 E35-923A 片扉 900 2,300 350 2,350 2,401 780 2,180 315 173 282,000
図面 E35-923AC 片扉 900 2,300 350 2,350 2,401 780 2,180 315 173 282,000
図面 E35-1014A 両扉 1,000 1,400 350 1,450 1,501 880 1,280 324 131 152,000
図面 E35-1014AC 両扉 1,000 1,400 350 1,450 1,501 880 1,280 324 131 152,000
図面 E35-1016A 両扉 1,000 1,600 350 1,650 1,701 880 1,480 324 147 173,000
図面 E35-1016AC 両扉 1,000 1,600 350 1,650 1,701 880 1,480 324 147 173,000
図面 E35-1018A 両扉 1,000 1,800 350 1,850 1,901 880 1,680 324 162 214,000
図面 E35-1018AC 両扉 1,000 1,800 350 1,850 1,901 880 1,680 324 162 214,000
図面 E35-1019A 両扉 1,000 1,900 350 1,950 2,001 880 1,780 324 169 235,000
図面 E35-1019AC 両扉 1,000 1,900 350 1,950 2,001 880 1,780 324 169 235,000
図面 E35-1020A 両扉 1,000 2,000 350 2,050 2,101 880 1,880 315 176 263,000
図面 E35-1020AC 両扉 1,000 2,000 350 2,050 2,101 880 1,880 315 176 263,000
図面 E35-1021A 両扉 1,000 2,100 350 2,150 2,201 880 1,980 315 184 292,000
図面 E35-1021AC 両扉 1,000 2,100 350 2,150 2,201 880 1,980 315 184 292,000
図面 E35-1023A 両扉 1,000 2,300 350 2,350 2,401 880 2,180 315 200 312,000
図面 E35-1023AC 両扉 1,000 2,300 350 2,350 2,401 880 2,180 315 200 312,000
図面 E35-1214A 両扉 1,200 1,400 350 1,450 1,501 1,080 1,280 324 152 199,000
図面 E35-1214AC 両扉 1,200 1,400 350 1,450 1,501 1,080 1,280 324 152 ③(注) 199,000
図面 E35-1216A 両扉 1,200 1,600 350 1,650 1,701 1,080 1,480 324 168 220,000
図面 E35-1216AC 両扉 1,200 1,600 350 1,650 1,701 1,080 1,480 324 168 220,000
図面 E35-1218A 両扉 1,200 1,800 350 1,850 1,901 1,080 1,680 324 185 266,000
図面 E35-1218AC 両扉 1,200 1,800 350 1,850 1,901 1,080 1,680 324 185 266,000
図面 E35-1219A 両扉 1,200 1,900 350 1,950 2,001 1,080 1,780 324 193 288,000
図面 E35-1219AC 両扉 1,200 1,900 350 1,950 2,001 1,080 1,780 324 193 288,000
図面 E35-1220A 両扉 1,200 2,000 350 2,050 2,101 1,080 1,880 315 202 313,000
図面 E35-1220AC 両扉 1,200 2,000 350 2,050 2,101 1,080 1,880 315 202 313,000
図面 E35-1221A 両扉 1,200 2,100 350 2,150 2,201 1,080 1,980 315 211 333,000
図面 E35-1221AC 両扉 1,200 2,100 350 2,150 2,201 1,080 1,980 315 211 333,000
図面 E35-1223A 両扉 1,200 2,300 350 2,350 2,401 1,080 2,180 315 228 354,000
図面 E35-1223AC 両扉 1,200 2,300 350 2,350 2,401 1,080 2,180 315 228 354,000
図面 E35-1416A 両扉 1,400 1,600 350 1,650 1,710 1,280 1,480 324 190 242,000
図面 E35-1416AC 両扉 1,400 1,600 350 1,650 1,710 1,280 1,480 324 190 242,000
図面 E35-1418A 両扉 1,400 1,800 350 1,850 1,910 1,280 1,680 324 209 302,000
図面 E35-1418AC 両扉 1,400 1,800 350 1,850 1,910 1,280 1,680 324 209 302,000
図面 E35-1419A 両扉 1,400 1,900 350 1,950 2,010 1,280 1,780 324 218 324,000
図面 E35-1419AC 両扉 1,400 1,900 350 1,950 2,010 1,280 1,780 324 218 324,000
図面 E35-1420A 両扉 1,400 2,000 350 2,050 2,110 1,280 1,880 315 228 356,000
図面 E35-1420AC 両扉 1,400 2,000 350 2,050 2,110 1,280 1,880 315 228 356,000
図面 E35-1421A 両扉 1,400 2,100 350 2,150 2,210 1,280 1,980 315 238 374,000
図面 E35-1421AC 両扉 1,400 2,100 350 2,150 2,210 1,280 1,980 315 238 374,000
図面 E35-1423A 両扉 1,400 2,300 350 2,350 2,410 1,280 2,180 315 257 395,000
図面 E35-1423AC 両扉 1,400 2,300 350 2,350 2,410 1,280 2,180 315 257 395,000
図面 E35-1616A 両扉 1,600 1,600 350 1,650 1,710 1,480 ◇1480 312 220 324,000
図面 E35-1616AC 両扉 1,600 1,600 350 1,650 1,710 1,480 ◇1480 312 220 324,000
図面 E35-1618A 両扉 1,600 1,800 350 1,850 1,910 1,480 ◇1680 312 240 329,000
図面 E35-1618AC 両扉 1,600 1,800 350 1,850 1,910 1,480 ◇1680 312 240 329,000
図面 E35-1619A 両扉 1,600 1,900 350 1,950 2,010 1,480 ◇1780 312 250 333,000
図面 E35-1619AC 両扉 1,600 1,900 350 1,950 2,010 1,480 ◇1780 312 250 333,000
図面 E35-1620A 両扉 1,600 2,000 350 2,050 2,110 1,480 ◇1880 312 260 376,000
図面 E35-1620AC 両扉 1,600 2,000 350 2,050 2,110 1,480 ◇1880 312 260 376,000
図面 E35-1621A 両扉 1,600 2,100 350 2,150 2,210 1,480 ◇1980 312 270 384,000
図面 E35-1621AC 両扉 1,600 2,100 350 2,150 2,210 1,480 ◇1980 312 270 384,000

フカサ:400 mm

*****************
スポンサーリンク *****************
 
図面 品名記号 扉形式 寸法 mm 外形寸法 mm アイボルト含寸法タテ mm 基板寸法 mm 有効フカサ mm 製品質量 kg 納期
区分
標準価格(円)
ヨコ タテ フカサ タテ ヨコ タテ
図面 E40-714A 片扉 700 1,400 400 1,450 1,501 580 1,280 374 99 135,000
図面 E40-714AC 片扉 700 1,400 400 1,450 1,501 580 1,280 374 99 135,000
図面 E40-716A 片扉 700 1,600 400 1,650 1,701 580 1,480 374 110 146,000
図面 E40-716AC 片扉 700 1,600 400 1,650 1,701 580 1,480 374 110 146,000
図面 E40-718A 片扉 700 1,800 400 1,850 1,901 580 1,680 374 121 175,000
図面 E40-718AC 片扉 700 1,800 400 1,850 1,901 580 1,680 374 121 175,000
図面 E40-719A 片扉 700 1,900 400 1,950 2,001 580 1,780 374 127 178,000
図面 E40-719AC 片扉 700 1,900 400 1,950 2,001 580 1,780 374 127 178,000
図面 E40-720A 片扉 700 2,000 400 2,050 2,101 580 1,880 365 133 216,000
図面 E40-720AC 片扉 700 2,000 400 2,050 2,101 580 1,880 365 133 216,000
図面 E40-721A 片扉 700 2,100 400 2,150 2,201 580 1,980 365 138 241,000
図面 E40-721AC 片扉 700 2,100 400 2,150 2,201 580 1,980 365 138 241,000
図面 E40-723A 片扉 700 2,300 400 2,350 2,401 580 2,180 365 144 263,000
図面 E40-723AC 片扉 700 2,300 400 2,350 2,401 580 2,180 365 144 263,000
図面 E40-814A 片扉 800 1,400 400 1,450 1,501 680 1,280 374 109 144,000
図面 E40-814AC 片扉 800 1,400 400 1,450 1,501 680 1,280 374 109 144,000
図面 E40-816A 片扉 800 1,600 400 1,650 1,701 680 1,480 374 121 161,000
図面 E40-816AC 片扉 800 1,600 400 1,650 1,701 680 1,480 374 121 161,000
図面 E40-818A 片扉 800 1,800 400 1,850 1,901 680 1,680 374 133 192,000
図面 E40-818AC 片扉 800 1,800 400 1,850 1,901 680 1,680 374 133 192,000
図面 E40-819A 片扉 800 1,900 400 1,950 2,001 680 1,780 374 139 195,000
図面 E40-819AC 片扉 800 1,900 400 1,950 2,001 680 1,780 374 139 195,000
図面 E40-820A 片扉 800 2,000 400 2,050 2,101 680 1,880 365 145 232,000
図面 E40-820AC 片扉 800 2,000 400 2,050 2,101 680 1,880 365 145 232,000
図面 E40-821A 片扉 800 2,100 400 2,150 2,201 680 1,980 365 151 247,000
図面 E40-821AC 片扉 800 2,100 400 2,150 2,201 680 1,980 365 151 247,000
図面 E40-823A 片扉 800 2,300 400 2,350 2,401 680 2,180 365 163 266,000
図面 E40-823AC 片扉 800 2,300 400 2,350 2,401 680 2,180 365 163 266,000
図面 E40-914A 片扉 900 1,400 400 1,450 1,501 780 1,280 374 119 171,000
図面 E40-914AC 片扉 900 1,400 400 1,450 1,501 780 1,280 374 119 171,000
図面 E40-916A 片扉 900 1,600 400 1,650 1,701 780 1,480 374 131 183,000
図面 E40-916AC 片扉 900 1,600 400 1,650 1,701 780 1,480 374 131 ③(注) 183,000
図面 E40-918A 片扉 900 1,800 400 1,850 1,901 780 1,680 374 144 227,000
図面 E40-918AC 片扉 900 1,800 400 1,850 1,901 780 1,680 374 144 227,000
図面 E40-919A 片扉 900 1,900 400 1,950 2,001 780 1,780 374 151 231,000
図面 E40-919AC 片扉 900 1,900 400 1,950 2,001 780 1,780 374 151 231,000
図面 E40-920A 片扉 900 2,000 400 2,050 2,101 780 1,880 365 160 266,000
図面 E40-920AC 片扉 900 2,000 400 2,050 2,101 780 1,880 365 160 266,000
図面 E40-921A 片扉 900 2,100 400 2,150 2,201 780 1,980 365 166 274,000
図面 E40-921AC 片扉 900 2,100 400 2,150 2,201 780 1,980 365 166 274,000
図面 E40-923A 片扉 900 2,300 400 2,350 2,401 780 2,180 365 178 295,000
図面 E40-923AC 片扉 900 2,300 400 2,350 2,401 780 2,180 365 178 295,000
図面 E40-1014A 両扉 1,000 1,400 400 1,450 1,501 880 1,280 374 137 182,000
図面 E40-1014AC 両扉 1,000 1,400 400 1,450 1,501 880 1,280 374 137 182,000
図面 E40-1016A 両扉 1,000 1,600 400 1,650 1,701 880 1,480 374 152 189,000
図面 E40-1016AC 両扉 1,000 1,600 400 1,650 1,701 880 1,480 374 152 189,000
図面 E40-1018A 両扉 1,000 1,800 400 1,850 1,901 880 1,680 374 167 236,000
図面 E40-1018AC 両扉 1,000 1,800 400 1,850 1,901 880 1,680 374 167 236,000
図面 E40-1019A 両扉 1,000 1,900 400 1,950 2,001 880 1,780 374 175 240,000
図面 E40-1019AC 両扉 1,000 1,900 400 1,950 2,001 880 1,780 374 175 240,000
図面 E40-1020A 両扉 1,000 2,000 400 2,050 2,101 880 1,880 365 183 284,000
図面 E40-1020AC 両扉 1,000 2,000 400 2,050 2,101 880 1,880 365 183 284,000
図面 E40-1021A 両扉 1,000 2,100 400 2,150 2,201 880 1,980 365 190 306,000
図面 E40-1021AC 両扉 1,000 2,100 400 2,150 2,201 880 1,980 365 190 306,000
図面 E40-1023A 両扉 1,000 2,300 400 2,350 2,401 880 2,180 365 206 326,000
図面 E40-1023AC 両扉 1,000 2,300 400 2,350 2,401 880 2,180 365 206 326,000
図面 E40-1214A 両扉 1,200 1,400 400 1,450 1,510 1,080 1,280 374 157 227,000
図面 E40-1214AC 両扉 1,200 1,400 400 1,450 1,510 1,080 1,280 374 157 227,000
図面 E40-1216A 両扉 1,200 1,600 400 1,650 1,710 1,080 1,480 374 174 235,000
図面 E40-1216AC 両扉 1,200 1,600 400 1,650 1,710 1,080 1,480 374 174 235,000
図面 E40-1218A 両扉 1,200 1,800 400 1,850 1,910 1,080 1,680 374 191 279,000
図面 E40-1218AC 両扉 1,200 1,800 400 1,850 1,910 1,080 1,680 374 191 279,000
図面 E40-1219A 両扉 1,200 1,900 400 1,950 2,010 1,080 1,780 374 199 290,000
図面 E40-1219AC 両扉 1,200 1,900 400 1,950 2,010 1,080 1,780 374 199 290,000
図面 E40-1220A 両扉 1,200 2,000 400 2,050 2,110 1,080 1,880 365 207 317,000
図面 E40-1220AC 両扉 1,200 2,000 400 2,050 2,110 1,080 1,880 365 207 317,000
図面 E40-1221A 両扉 1,200 2,100 400 2,150 2,210 1,080 1,980 365 216 340,000
図面 E40-1221AC 両扉 1,200 2,100 400 2,150 2,210 1,080 1,980 365 216 340,000
図面 E40-1223A 両扉 1,200 2,300 400 2,350 2,410 1,080 2,180 365 232 360,000
図面 E40-1223AC 両扉 1,200 2,300 400 2,350 2,410 1,080 2,180 365 232 360,000
図面 E40-1416A 両扉 1,400 1,600 400 1,650 1,710 1,280 1,480 374 196 270,000
図面 E40-1416AC 両扉 1,400 1,600 400 1,650 1,710 1,280 1,480 374 196 270,000
図面 E40-1418A 両扉 1,400 1,800 400 1,850 1,910 1,280 1,680 374 215 319,000
図面 E40-1418AC 両扉 1,400 1,800 400 1,850 1,910 1,280 1,680 374 215 319,000
図面 E40-1419A 両扉 1,400 1,900 400 1,950 2,010 1,280 1,780 374 225 332,000
図面 E40-1419AC 両扉 1,400 1,900 400 1,950 2,010 1,280 1,780 374 225 ③(注) 332,000
図面 E40-1420A 両扉 1,400 2,000 400 2,050 2,110 1,280 1,880 365 235 365,000
図面 E40-1420AC 両扉 1,400 2,000 400 2,050 2,110 1,280 1,880 365 235 365,000
図面 E40-1421A 両扉 1,400 2,100 400 2,150 2,210 1,280 1,980 365 245 391,000
図面 E40-1421AC 両扉 1,400 2,100 400 2,150 2,210 1,280 1,980 365 245 391,000
図面 E40-1423A 両扉 1,400 2,300 400 2,350 2,410 1,280 2,180 365 264 423,000
図面 E40-1423AC 両扉 1,400 2,300 400 2,350 2,410 1,280 2,180 365 264 423,000
図面 E40-1616A 両扉 1,600 1,600 400 1,650 1,710 1,480 ◇1480 362 226 329,000
図面 E40-1616AC 両扉 1,600 1,600 400 1,650 1,710 1,480 ◇1480 362 226 329,000
図面 E40-1618A 両扉 1,600 1,800 400 1,850 1,910 1,480 ◇1680 362 247 353,000
図面 E40-1618AC 両扉 1,600 1,800 400 1,850 1,910 1,480 ◇1680 362 247 353,000
図面 E40-1619A 両扉 1,600 1,900 400 1,950 2,010 1,480 ◇1780 362 257 358,000
図面 E40-1619AC 両扉 1,600 1,900 400 1,950 2,010 1,480 ◇1780 362 257 ③(注) 358,000
図面 E40-1620A 両扉 1,600 2,000 400 2,050 2,110 1,480 ◇1880 362 267 396,000
図面 E40-1620AC 両扉 1,600 2,000 400 2,050 2,110 1,480 ◇1880 362 267 396,000
図面 E40-1621A 両扉 1,600 2,100 400 2,150 2,210 1,480 ◇1980 362 278 423,000
図面 E40-1621AC 両扉 1,600 2,100 400 2,150 2,210 1,480 ◇1980 362 278 423,000

フカサ:500 mm

 
図面 品名記号 扉形式 寸法 mm 外形寸法 mm アイボルト含寸法タテ mm 基板寸法 mm 有効フカサ mm 製品質量 kg 納期
区分
標準価格(円)
ヨコ タテ フカサ タテ ヨコ タテ
図面 E50-710A 片扉 700 1,000 500 1,050 1,101 620 920 474 79 116,000
図面 E50-710AC 片扉 700 1,000 500 1,050 1,101 620 920 474 79 116,000
図面 E50-712A 片扉 700 1,200 500 1,250 1,301 620 1,120 474 91 127,000
図面 E50-712AC 片扉 700 1,200 500 1,250 1,301 620 1,120 474 91 127,000
図面 E50-714A 片扉 700 1,400 500 1,450 1,501 580 1,280 474 106 144,000
図面 E50-714AC 片扉 700 1,400 500 1,450 1,501 580 1,280 474 106 144,000
図面 E50-716A 片扉 700 1,600 500 1,650 1,701 580 1,480 474 118 161,000
図面 E50-716AC 片扉 700 1,600 500 1,650 1,701 580 1,480 474 118 161,000
図面 E50-718A 片扉 700 1,800 500 1,850 1,901 580 1,680 474 130 184,000
図面 E50-718AC 片扉 700 1,800 500 1,850 1,901 580 1,680 474 130 184,000
図面 E50-719A 片扉 700 1,900 500 1,950 2,001 580 1,780 474 136 187,000
図面 E50-719AC 片扉 700 1,900 500 1,950 2,001 580 1,780 474 136 187,000
図面 E50-720A 片扉 700 2,000 500 2,050 2,101 580 1,880 465 142 225,000
図面 E50-720AC 片扉 700 2,000 500 2,050 2,101 580 1,880 465 142 225,000
図面 E50-721A 片扉 700 2,100 500 2,150 2,201 580 1,980 465 148 245,000
図面 E50-721AC 片扉 700 2,100 500 2,150 2,201 580 1,980 465 148 ③(注) 245,000
図面 E50-723A 片扉 700 2,300 500 2,350 2,401 580 2,180 465 160 268,000
図面 E50-723AC 片扉 700 2,300 500 2,350 2,401 580 2,180 465 160 268,000
図面 E50-812A 片扉 800 1,200 500 1,250 1,301 720 1,120 474 101 146,000
図面 E50-812AC 片扉 800 1,200 500 1,250 1,301 720 1,120 474 101 146,000
図面 E50-814A 片扉 800 1,400 500 1,450 1,501 680 1,280 474 116 163,000
図面 E50-814AC 片扉 800 1,400 500 1,450 1,501 680 1,280 474 116 163,000
図面 E50-816A 片扉 800 1,600 500 1,650 1,701 680 1,480 474 128 187,000
図面 E50-816AC 片扉 800 1,600 500 1,650 1,701 680 1,480 474 128 187,000
図面 E50-818A 片扉 800 1,800 500 1,850 1,901 680 1,680 474 141 211,000
図面 E50-818AC 片扉 800 1,800 500 1,850 1,901 680 1,680 474 141 211,000
図面 E50-819A 片扉 800 1,900 500 1,950 2,001 680 1,780 474 147 214,000
図面 E50-819AC 片扉 800 1,900 500 1,950 2,001 680 1,780 474 147 214,000
図面 E50-820A 片扉 800 2,000 500 2,050 2,101 680 1,880 465 155 243,000
図面 E50-820AC 片扉 800 2,000 500 2,050 2,101 680 1,880 465 155 243,000
図面 E50-821A 片扉 800 2,100 500 2,150 2,201 680 1,980 465 161 250,000
図面 E50-821AC 片扉 800 2,100 500 2,150 2,201 680 1,980 465 161 250,000
図面 E50-823A 片扉 800 2,300 500 2,350 2,401 680 2,180 465 173 271,000
図面 E50-823AC 片扉 800 2,300 500 2,350 2,401 680 2,180 465 173 ③(注) 271,000
図面 E50-914A 片扉 900 1,400 500 1,450 1,501 780 1,280 474 124 187,000
図面 E50-914AC 片扉 900 1,400 500 1,450 1,501 780 1,280 474 124 ③(注) 187,000
図面 E50-916A 片扉 900 1,600 500 1,650 1,701 780 1,480 474 139 208,000
図面 E50-916AC 片扉 900 1,600 500 1,650 1,701 780 1,480 474 139 208,000
図面 E50-918A 片扉 900 1,800 500 1,850 1,901 780 1,680 474 152 237,000
図面 E50-918AC 片扉 900 1,800 500 1,850 1,901 780 1,680 474 152 237,000
図面 E50-919A 片扉 900 1,900 500 1,950 2,001 780 1,780 474 159 240,000
図面 E50-919AC 片扉 900 1,900 500 1,950 2,001 780 1,780 474 159 240,000
図面 E50-920A 片扉 900 2,000 500 2,050 2,101 780 1,880 465 168 274,000
図面 E50-920AC 片扉 900 2,000 500 2,050 2,101 780 1,880 465 168 274,000
図面 E50-921A 片扉 900 2,100 500 2,150 2,201 780 1,980 465 174 282,000
図面 E50-921AC 片扉 900 2,100 500 2,150 2,201 780 1,980 465 174 282,000
図面 E50-923A 片扉 900 2,300 500 2,350 2,401 780 2,180 465 187 302,000
図面 E50-923AC 片扉 900 2,300 500 2,350 2,401 780 2,180 465 187 ③(注) 302,000
図面 E50-1014A 両扉 1,000 1,400 500 1,450 1,501 880 1,280 474 148 211,000
図面 E50-1014AC 両扉 1,000 1,400 500 1,450 1,501 880 1,280 474 148 211,000
図面 E50-1016A 両扉 1,000 1,600 500 1,650 1,701 880 1,480 474 163 220,000
